Index of /imagenes
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
20080329_chica/ 20-Dec-2008 17:18 -
20080403_pub/ 20-Dec-2008 17:17 -
20080515_pub/ 20-Dec-2008 17:18 -
20080926/ 20-Dec-2008 17:21 -
20081013/ 20-Dec-2008 17:22 -
20081102/ 20-Dec-2008 17:22 -
20081125/ 20-Dec-2008 17:23 -
20081202/ 20-Dec-2008 17:23 -
20081206/ 20-Dec-2008 17:24 -
20090401/ 08-Apr-2009 08:28 -
20090403/ 10-Apr-2009 23:13 -
2011/ 10-Feb-2011 21:10 -
APOD/ 22-Jul-2009 23:12 -
C8/ 30-Apr-2009 11:17 -
FLI/ 20-May-2010 21:00 -
FLI_20111002/ 11-Oct-2011 23:13 -
LulinL_0224_20g_bin2..> 24-Feb-2009 23:15 92K
QHY9M/ 03-Dec-2010 12:42 -
Thumbs.db 15-Dec-2008 11:19 24K
ap1200/ 05-Mar-2009 09:02 -
arcoiris_chico.jpg 15-Dec-2008 11:03 21K
at8rc/ 10-Mar-2011 19:37 -
azul.jpg 15-Dec-2008 11:03 7.1K
boattini_L5m_0502-si..> 15-Dec-2008 11:03 63K
cesar/ 14-May-2010 23:38 -
colores.jpg 15-Dec-2008 11:03 65K
concurso_iaunam_2009/ 20-Nov-2010 09:18 -
dark_0613_20g-002_D1..> 15-Dec-2008 11:03 255K
distancia.jpg 15-Dec-2008 11:03 70K
dsi/ 24-Feb-2011 12:15 -
eclipse100625/ 26-Jun-2010 18:27 -
eclipse_20101221/ 21-Dec-2010 12:44 -
enfocadorFSQ/ 20-Dec-2008 17:27 -
equipo/ 31-Jan-2012 16:33 -
flatha_0519-004F.jpg 15-Dec-2008 11:03 24K
flea3/ 05-Feb-2012 22:56 -
fs102/ 18-Apr-2010 21:07 -
fsq_2010/ 14-Jun-2010 10:21 -
fsq_enfoque.jpg 15-Dec-2008 11:09 133K
fsqfocuser/ 08-Sep-2010 19:59 -
ic1805-1848_Ha_SHO_1..> 21-Dec-2008 09:26 790K
ic2118L_0226_20g-sig..> 26-Feb-2009 22:01 512K
ic2177_HLRGB_pixdbe_..> 28-Feb-2009 00:08 886K
ic405-410_h_sho_2008..> 21-Dec-2008 00:46 520K
ic405-410_h_sho_2008..> 21-Dec-2008 08:29 490K
ic443ha-suma_pix_2d_..> 15-Dec-2008 11:10 265K
ic5070-SHO_colorOK_c..> 27-Jul-2009 12:47 90K
ic5070-SHO_colorOK_p..> 27-Jul-2009 12:47 524K
ic5070_SsHO3_2009071..> 18-Jul-2009 10:25 504K
ic5070_SsHO5_2009071..> 19-Jul-2009 01:37 354K
lbn310_HaRGB_2010061..> 12-Jun-2010 20:07 590K
lbn310_HaRGB_2010061..> 15-Jun-2010 14:46 652K
lente_orion_antes.jpg 15-Dec-2008 11:10 89K
lente_orion_despues.jpg 15-Dec-2008 11:10 36K
losmandy/ 20-Dec-2008 17:36 -
lulin-LRGB.jpg 23-Feb-2009 12:15 134K
luna_venus1.jpg 27-Feb-2009 19:35 38K
luna_venus2.jpg 27-Feb-2009 19:35 70K
luna_venus3.jpg 27-Feb-2009 19:30 15K
luna_venus4.jpg 27-Feb-2009 19:30 29K
luna_venus5.jpg 27-Feb-2009 19:30 22K
lx200_wedge/ 04-Feb-2010 20:28 -
m42-RGB_ps_pix_ps_pe..> 15-Dec-2008 11:10 63K
m42-RGB_ps_pix_ps_pe..> 15-Dec-2008 11:11 51K
m42Ha_0809_20g-sig_3..> 15-Dec-2008 11:11 196K
m45LRGB.jpg 26-Feb-2009 22:01 280K
m8-sii_HaSiiHaOiii_p..> 15-Dec-2008 11:12 1.0M
m8-siihaoiii2d_pix_r..> 15-Dec-2008 11:11 110K
m8-siihaoiii2d_píx.jpg 15-Dec-2008 11:11 302K
m83_sigma_pix2_ps.jpg 15-Dec-2008 11:11 112K
m83_sigma_pix2_ps2.jpg 15-Dec-2008 11:12 105K
m8L_0401-sig_1200_dd..> 22-Nov-2009 22:41 2.2M
m8ha_0624_20g-sig-60..> 15-Dec-2008 11:13 830K
maraton2009/ 29-Mar-2009 19:12 -
maximdl/ 05-May-2010 23:17 -
meade_SN8/ 24-Jun-2009 10:16 -
monitores.jpg 18-Feb-2010 10:44 87K
mosaico/ 02-Jul-2010 11:03 -
mosaicoM42_imerge3.jpg 14-Mar-2009 09:19 276K
mosaico_cygnus/ 25-Oct-2010 13:03 -
mosaico_gde.jpg 15-Dec-2008 11:14 1.4M
ngc2244-ha_siihaoiii..> 15-Dec-2008 11:13 291K
ngc2244-suma_pix_ps.jpg 15-Dec-2008 11:14 348K
ngc2244_prueba_pix_p..> 15-Dec-2008 11:15 211K
ngc2244ha-001_600_pi..> 15-Dec-2008 11:17 2.3M
ngc2244ha-001_600_te..> 15-Dec-2008 11:14 337K
ngc2244ha-suma_pix_p..> 15-Dec-2008 11:15 322K
ngc5139_RGB_ps_anes_..> 06-May-2010 00:23 1.3M
ngc6888/ 01-Jul-2010 11:40 -
ngc6888ha_sig_pix_ch..> 15-Dec-2008 11:15 184K
ngc6888ha_sig_pix_ch..> 15-Dec-2008 11:16 136K
ngc6992ha-suma-600_p..> 15-Dec-2008 11:18 1.6M
ngc6992ha-suma-600_p..> 15-Dec-2008 11:17 393K
ngc7000-HSgO_estRGB_..> 13-Jun-2009 19:08 851K
ngc7000-HSgO_sin_est..> 13-Jun-2009 19:31 840K
ngc7000-hasiihaoiiiM..> 15-Dec-2008 11:18 196K
ngc7000ha-sd-600_max..> 15-Dec-2008 11:18 461K
ngc7000ha-suma-600_p..> 15-Dec-2008 11:18 469K
ngc869_suma_ps.jpg 23-Mar-2009 12:48 362K
observatorio_publicar/ 20-Dec-2008 17:37 -
otros_fotografos/ 07-Jan-2010 14:33 -
preferidas/ 21-Mar-2010 14:53 -
pruebas_sc8/ 16-Jul-2009 22:38 -
rojo.jpg 15-Dec-2008 11:18 8.2K
saq/ 03-Mar-2011 17:09 -
satelite.jpg 15-Dec-2008 11:18 106K
sh2-115_rgb_ps_ha2_p..> 15-Dec-2008 11:19 1.2M
sol/ 22-Apr-2012 00:16 -
temporal/ 26-Jan-2012 21:39 -
verde.jpg 15-Dec-2008 11:19 7.5K
videos/ 10-Oct-2011 20:01 -
zona_oscura.jpg 23-Apr-2009 15:56 1.6M
Apache Server at florencior.fotoastronomia.net Port 80